Automate Reine
Niv. 90–100PV 149 232Patch 5.0
Lieux d’apparition
- Grand-LacNiv. 100PV 117 236–126 537
- La Mémoire vivanteNiv. 98–100PV 97 985–142 429
- ShaaloaniNiv. 93–100PV 77 816–143 122
- Il MhegNiv. 91–100PV 83 362–143 122
- Kozama'ukaNiv. 92–100PV 74 927–143 122
- La TempêteNiv. 100PV 123 497–143 122
- KholusiaNiv. 100PV 100 169
- Yak T'elNiv. 90–100PV 73 081–146 342
- UrqopachaNiv. 90–100PV 76 310–109 319
- ThavnairNiv. 90–94PV 82 218–90 328
- Amh AraengNiv. 100PV 107 965–143 122
- L'Hoirie recouvréeNiv. 100PV 122 804–149 232
- Ultima ThuléNiv. 94PV 89 291–90 328
- Rak'tikaNiv. 100PV 126 537
Lieu
Commentaires
Chargement des commentaires…
