Estime
Niv. 85–100PV 147 878Patch 5.0
Lieux d’apparition
- Yak T'elNiv. 91–100PV 83 625–139 510
- ShaaloaniNiv. 96–100PV 90 356–146 884
- Il MhegNiv. 100PV 94 691–147 878
- Grand-LacNiv. 100PV 120 005–126 537
- Kozama'ukaNiv. 90–100PV 66 398–143 122
- L'Hoirie recouvréeNiv. 98–100PV 99 112–143 122
- KholusiaNiv. 100PV 117 206–139 660
- La Mémoire vivanteNiv. 96–100PV 94 574–140 774
- Amh AraengNiv. 100PV 107 423–141 888
- La TempêteNiv. 100PV 118 470–143 122
- ThavnairNiv. 91–94PV 0–90 328
- ElpisNiv. 100PV 121 721–122 473
- Rak'tikaNiv. 100PV 120 005–142 038
- L'Écume des cieux de DravaniaNiv. 100PV 142 429
- UrqopachaNiv. 97–100PV 90 206–121 660
- Ultima ThuléNiv. 94PV 89 743–90 169
- Basse-NosceaNiv. 100PV 134 513
- Mare LamentorumNiv. 85PV 36 040
- Les LacsNiv. 100PV 131 232
Lieu
Commentaires
Chargement des commentaires…
