Tintinnabule
Niv. 93–100PV 132 406Patch 6.0
Lieux d’apparition
- ShaaloaniNiv. 95–100PV 66 794–126 988
- L'Hoirie recouvréeNiv. 100PV 92 223–127 560
- Grand-LacNiv. 100PV 114 286–122 323
- Kozama'ukaNiv. 100PV 98 724–126 085
- KholusiaNiv. 100PV 88 340–120 366
- La Mémoire vivanteNiv. 99–100PV 91 957–117 597
- Il MhegNiv. 100PV 106 099–129 185
- La TempêteNiv. 95–100PV 40 138–124 791
- Rak'tikaNiv. 100PV 109 530–114 286
- ThavnairNiv. 93–94PV 79 454–83 120
- Yak T'elNiv. 99–100PV 88 152–132 406
- Ultima ThuléNiv. 94PV 81 364
- Amh AraengNiv. 100PV 106 008–122 323
- UrqopachaNiv. 100PV 101 614–102 095
Lieu
Commentaires
Chargement des commentaires…
