Carbuncle rubis
Niv. 90–100PV 132 015Patch 3.5
Lieux d’apparition
- Yak T'elNiv. 96–100PV 71 130–125 152
- La Mémoire vivanteNiv. 97–100PV 84 640–114 286
- La TempêteNiv. 100PV 111 758–127 078
- Amh AraengNiv. 90–100PV 74 174–132 015
- ShaaloaniNiv. 90–100PV 0–128 583
- L'Hoirie recouvréeNiv. 97–100PV 86 628–125 152
- UrqopachaNiv. 95–100PV 76 504–103 330
- Kozama'ukaNiv. 90–100PV 57 560–129 185
- Il MhegNiv. 100PV 105 888–124 219
- ThavnairNiv. 93–100PV 0–119 072
- Ultima ThuléNiv. 94PV 79 210
- Grand-LacNiv. 100PV 81 627–127 078
- Les LacsNiv. 90PV 59 157
Lieu
Commentaires
Chargement des commentaires…
