アイテム
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 雑貨 | 485 | |
| 雑貨(修得/登録系) | 1 | |
| 雑貨(修得/登録系) | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 薬品 | 480 | |
| 薬品 | 480 | |
| 薬品 | 480 | |
| 薬品 | 480 | |
| 薬品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 調理品 | 480 | |
| 食材 | 480 | |
| 食材 | 480 | |
| 食材 | 480 | |
| 水産物 | 480 | |
| 食材 | 480 | |
| 260 | ||
| 275 | ||
| 290 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 260 | ||
| 260 | ||
| 260 | ||
| 260 | ||
| 260 | ||
| 260 | ||
| 275 | ||
| 275 | ||
| 275 | ||
| 275 | ||
| 275 |