アイテム
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 150 | ||
| 265 | ||
| 273 | ||
| 279 | ||
| 285 | ||
| 290 | ||
| 395 | ||
| 403 | ||
| 409 | ||
| 415 | ||
| 錬金術材 | 1 | |
| 布材 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 頭防具 | 1 | |
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 460 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 480 | ||
| 木材 | 485 | |
| 石材 | 485 | |
| 石材 | 485 | |
| 石材 | 485 | |
| 皮革材 | 485 | |
| 布材 | 485 | |
| 錬金術材 | 485 | |
| 食材 | 485 | |
| 445 | ||
| 450 | ||
| 445 | ||
| 450 | ||
| 460 |