アイテム
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 木材 | 500 | |
| 石材 | 500 | |
| 石材 | 500 | |
| 石材 | 500 | |
| 皮革材 | 500 | |
| 布材 | 500 | |
| 錬金術材 | 500 | |
| 水産物 | 500 | |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 薬品 | 510 | |
| 薬品 | 510 | |
| 薬品 | 510 | |
| 薬品 | 510 | |
| 薬品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 調理品 | 510 | |
| 食材 | 510 | |
| 食材 | 510 | |
| 食材 | 510 | |
| 食材 | 510 | |
| 食材 | 510 | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 |