アイテム
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 食材 | 520 | |
| 食材 | 539 | |
| 食材 | 533 | |
| 食材 | 533 | |
| 食材 | 533 | |
| 食材 | 533 | |
| 食材 | 539 | |
| 食材 | 539 | |
| 食材 | 539 | |
| 食材 | 545 | |
| 食材 | 525 | |
| 食材 | 580 | |
| 食材 | 580 | |
| 食材 | 580 | |
| 食材 | 580 | |
| 水産物 | 580 | |
| 薬品 | 560 | |
| 薬品 | 560 | |
| 薬品 | 560 | |
| 薬品 | 560 | |
| 薬品 | 560 | |
| 薬品 | 580 | |
| 薬品 | 580 | |
| 薬品 | 580 | |
| 薬品 | 580 | |
| 薬品 | 580 | |
| 薬品 | 527 | |
| 薬品 | 540 | |
| 薬品 | 554 | |
| 雑貨 | 1 | |
| 1 | ||
| 雑貨 | 1 | |
| 雑貨 | 1 | |
| 指輪 | 300 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |