アイテム
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 皮革材 | 545 | |
| 皮革材 | 580 | |
| 食材 | 515 | |
| 食材 | 520 | |
| 食材 | 525 | |
| 食材 | 539 | |
| 錬金術材 | 533 | |
| 錬金術材 | 530 | |
| 錬金術材 | 533 | |
| 錬金術材 | 539 | |
| 錬金術材 | 545 | |
| 石材 | 548 | |
| 錬金術材 | 539 | |
| 食材 | 515 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 534 | ||
| 560 | ||
| 534 | ||
| 560 | ||
| 495 | ||
| 560 | ||
| 495 | ||
| 510 | ||
| 527 | ||
| 540 | ||
| 554 | ||
| 560 | ||
| 570 | ||
| 570 | ||
| 495 | ||
| 560 |
| 名前 | カテゴリ | アイテムレベル |
|---|---|---|
| 皮革材 | 545 | |
| 皮革材 | 580 | |
| 食材 | 515 | |
| 食材 | 520 | |
| 食材 | 525 | |
| 食材 | 539 | |
| 錬金術材 | 533 | |
| 錬金術材 | 530 | |
| 錬金術材 | 533 | |
| 錬金術材 | 539 | |
| 錬金術材 | 545 | |
| 石材 | 548 | |
| 錬金術材 | 539 | |
| 食材 | 515 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 534 | ||
| 560 | ||
| 534 | ||
| 560 | ||
| 495 | ||
| 560 | ||
| 495 | ||
| 510 | ||
| 527 | ||
| 540 | ||
| 554 | ||
| 560 | ||
| 570 | ||
| 570 | ||
| 495 | ||
| 560 |